通知公告

关于对我院2012-2013学年度学院“学习进步奖”学生名单的公示

来源: 作者: 编辑: 浏览: 发布时间:2013-11-07  打印

   经各系学生评奖评优工作小组评选后报学院学工部审核,现将我院2012—2013学年度学院学生“学习进步评选名单公示如下。

   公示时间为2013年11月6日~10日。如对公示有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式,于2013年11月10日前报送博文管理学院学工部,或通过电子邮件方式发送到E–mail:bowenxuegongbu@126.com 。群众如实反映公示对象的有关问题受法律保护。

    联系电话:0773-8998029

电子邮箱:bowenxuegongbu@126.com

联 系 人:欧盛福老师

桂林理工大学博文管理学院学工部

    〇一年十

 

序号 专业班级 学号 姓名 性别 出生年月 籍贯 专业排名 评定奖励类型 备 注
1 建筑11-1 81113108 伍林 199210 广西桂林 76 学习进步奖
2 建筑11-1 81113127 孟子玄 199210 广西桂林 148 学习进步奖
3 建筑11-1 81113128 胡国斌 199201 广西百色 78 学习进步奖
4 建筑11-1 81113130 陈远敏 199311 广西玉林 122 学习进步奖
5 建筑11-1 81113135 李楠 199310 内蒙古 35 学习进步奖
6 建筑11-2 81113205 张栎 199107 广西玉林 79 学习进步奖
7 建筑11-2 81113208 谢黎 199301 广西柳州 92 学习进步奖
8 建筑11-2 81113212 黄子纾 女  199203 广西百色 45 学习进步奖
9 建筑11-3 81113316 欧阳馨祝 199010 广西柳州 75 学习进步奖
10 建筑11-3 81113323 李泽军 199107 广西百色 101 学习进步奖
11 建筑11-4 81113408 何宇丰 199211 广西南宁 81 学习进步奖
12 建筑11-4 81113416 卢怡剑 199101 广西玉林 128 学习进步奖
13 建筑11-4 81113424 陈国貌 199303 广西玉林 119 学习进步奖
14 建筑11-4 81113426 林奕君 199201 广西南宁 130 学习进步奖
15 测绘11-1 81112158 韦璐 男  199308 广西河池 22 学习进步奖
16 测绘11-1 81112146 吴佳积 199309 江西赣州 17 学习进步奖
17 测绘11-1 81112144 刘成 199007 湖南邵阳 6 学习进步奖
18 测绘11-1 81112136 冯星洁 199106 贵州贵阳 31 学习进步奖
19 测绘11-1 81112126 廖高泽 199208 广西桂林 41 学习进步奖
20 测绘11-1 81112119 赵俊逸 199309 广西柳州 46 学习进步奖
21 测绘11-1 81112110 莫盛凯 199106 广西桂林 40 学习进步奖
22 测绘11-1 81102141 张光剑 199209 四川达州 50 学习进步奖
23 土木11-2 81108206 李刚 199111 广西来宾 143 学习进步奖
24 土木11-2 81108211 胡涛 199211 广西桂林 216 学习进步奖
25 土木11-2 81108215 蒋鑫 19928 广西桂林 232 学习进步奖
26 土木11-2 81108219 李宏伟 199403 广西博白 152 学习进步奖
27 土木11-2 81108203 胡迺桩 199006 广西桂平 241 学习进步奖
28 土木11-2 81108210 潘振超 199304 广西上思 181 学习进步奖
29 土木11-2 81108216 陈力铭 199212 广西桂林 285 学习进步奖
30 土木11-2 81108207 魏天宇 199008 广西北海 208 学习进步奖
31 土木11-2 81108229 梁靖 199112 广西玉林 251 学习进步奖
32 土木11-2 81108228 黄君健 199209 广西梧州 258 学习进步奖
33 土木11-2 81108218 陈俊 199210 广东新会 177 学习进步奖
34 土木11-6 81108616 黄盛钊 199202 广西南宁 41 学习进步奖
35 土木11-6 81108622 黎雄健 199105 广西钦州 74 学习进步奖
36 土木11-6 81108629 花小龙 199201 广西北海 59 学习进步奖
37 土木11-6 81108645 莫远运 199006 广西贵港 194 学习进步奖
38 土木11-6 81108653 叶茂根 199111 广西钦州 162 学习进步奖
39 土木11-6 81108607 刘子华 199106 广西桂林 166 学习进步奖
40 土木11-6 81108626 苏虹帆 199308 广西南宁 172 学习进步奖
41 土木11-6 81108648 季鹏 199202 吉林省九台市 206 学习进步奖
42 土木11-5 81108542 黄盛浩 199207 广西桂林 196 学习进步奖
 
43 土木11-5 81108530 杨颜红 199110 广西玉林 64 学习进步奖
 
44 土木11-5 81108512 李虹甫 199304 广西玉林 225 学习进步奖
45 土木11-5 81108553 邹青霖  199002 广西玉林  133 学习进步奖
 
46 土木11-5 81108504 江倩楠 199302 广西柳州 110 学习进步奖
 
47 土木11-4 81108434 张径 199110 山西 54 学习进步奖
48 土木11-4 81108411 韦赵谦 199207 广西桂林 175 学习进步奖
49 土木11-4 81108431 莫通林 199303 广西桂林 255 学习进步奖
50 土木11-4 81108454 陈小岗 199111 广西北海 284 学习进步奖
51 土木11-4 81108444 梁文杰 199207 广西桂平 292 学习进步奖
52 土木11-3 81108335 田茂林 199212 广西田林 76 学习进步奖
53 土木11-3 81108334 于军富 199108 广西灵川 125 学习进步奖
54 土木11-3 81108344 温科远 199106 广西博白 208 学习进步奖
55 土木11-3 81108313 何俊宏 199208 广西北流 164 学习进步奖
56 土木11-3 81108304 黄曦桦 199301 广西梧州 141 学习进步奖
57 土木11-3 81108302 罗彬华 199109 广西金秀 184 学习进步奖
58 土木11-3 81108320 何祥孜 199203 广西柳州 303 学习进步奖
59 土木11-1 81108108 李勇 199107 广西南宁 312 学习进步奖
60 土木11-1 81108125 吴金恒 199107 广西桂平 289 学习进步奖
61 土木11-1 81108120 吴沛寰 199201 广西南宁 53 学习进步奖
62 土木11-1 81108144 唐斌 199401 江西抚州 112 学习进步奖
63 土木11-1 81108147 赵航 199112 新疆博乐市 221 学习进步奖
64 土木11-1 81113223 刘楚基 199204 云南省昆明市 279 学习进步奖
65 勘技11-1 81110103 罗文思 199109 广西南宁 45 学习进步奖
66 勘技11-1 81110106 卓子枫 199203 广西梧州 35 学习进步奖
67 勘技11-1 81110107 覃志辉 199010 广西来宾 33 学习进步奖
68 勘技11-1 81110109 黄振勇 199102 广西北海 39 学习进步奖
69 勘技11-1 81110115 阮龄仪 199307 广西桂林 28 学习进步奖
70 勘技11-1 81110116 苏杰仁 199106 广西钦州 25 学习进步奖
71 勘技11-1 81110120 梁家豪 199112 广西南宁 16 学习进步奖
72 勘技11-1 81110121 谢敏洲 199304 广西桂林 11 学习进步奖
73 勘技11-1 81110135 李林阳 199307 湖南长沙 24 学习进步奖
74 勘技11-1 81110143 徐东旭 199208 内蒙赤峰 8 学习进步奖
75 勘技11-1 81110242 史书绮 199304 新疆乌鲁木齐 44 学习进步奖
76 勘技11-2 81110123 李  燕 199212 广西南宁 11 学习进步奖
77 勘技11-2 81110136 刘汝莎 199312 湖南娄底 32 学习进步奖
78 勘技11-2 81110223 黄大繁 199105 广西南宁 33 学习进步奖
79 勘技11-2 81110233 傅  磊 199202 湖南衡阳 26 学习进步奖
80 工程11-1 81101104 吴宇浩 199306 广西桂林 25 学习进步奖
81 工程11-1 81101106 彭薇羽 199306 广西桂林 28 学习进步奖
82 工程11-1 81101107 李  健 199210 广西崇左 99 学习进步奖
83 工程11-1 81101110 朱继年 199212 广西桂林 87 学习进步奖
84 工程11-1 81101111 秦国英 199206 广西桂林 35 学习进步奖
85 工程11-1 81101116 黄  蔚 199210 广西贵港 62 学习进步奖
86 工程11-1 81101117 赵  梭 199109 广西柳州 72 学习进步奖
87 工程11-1 81101118 谢家欣 199111 广西梧州 15 学习进步奖
88 工程11-1 81101121 刘亚丽 199204 广西桂林 44 学习进步奖
89 工程11-1 81101127 吴煦雅 199301 广西南宁 49 学习进步奖
90 工程11-1 81101130 黄沛珈 199210 广西贵港 90 学习进步奖
91 工程11-1 81101142 蔡  周 199301 湖南株洲 101 学习进步奖
92 工程11-1 81101146 杨禹生 199303 内蒙古牙克石 79 学习进步奖
93 工程11-2 81101201 周芹妤 199309 广西桂林 26 学习进步奖
94 工程11-2 81101204 朱鹏飞 199011 广西桂林 32 学习进步奖
95 工程11-2 81101208 丘海文 199110 广西柳州 55 学习进步奖
96 工程11-2 81101209 农冬雨 199211 广西南宁 48 学习进步奖
97 工程11-2 81101213 廖健锐 198910 广西桂平 43 学习进步奖
98 工程11-2 81101215 苏小凤 199103 广西玉林 30 学习进步奖
99 工程11-2 81101216 何海基 199107 广西钦州 17 学习进步奖
100 工程11-2 81101218 邓  海 198905 广西北海 19 学习进步奖
101 工程11-2 81101227 何丹娜 199104 广西百色 64 学习进步奖
102 工程11-2 81101228 梁泽庆 199201 广西百色 75 学习进步奖
103 工程11-2 81101234 宾霄洋 199304 广西那宁 54 学习进步奖
104 工程11-2 81101238 冯晓雅 199108 广西贺州 37 学习进步奖
105 工程11-2 81101239 黄冠瑜 199201 广西贺州 39 学习进步奖
106 工程11-2 81101243 黄  敬 199102 广西南宁 76 学习进步奖
107 工程11-2 81101245 田雪锋 199302 湖南慈利 82 学习进步奖
108 工程11-2 81101248 陈  雷 199403 江西九江 91 学习进步奖
109 地信12-1 12220109 陈  忱 199305 广西那坡 14 学习进步奖
110 地信12-1 12220110 林千子 199302 广西百色 12 学习进步奖
111 地信12-1 12220113 黄昭颖 199312 广西梧州 16 学习进步奖
112 地信12-1 12220115 周  琴 199407 广西桂林 26 学习进步奖
113 地信12-1 12220119 陶  璇 199410 广西来宾 15 学习进步奖
114 工程12-1 12010108 廖  希 199304 广西贺州 97 学习进步奖
115 工程12-1 12010112 张  贤 199303 广西北海 32 学习进步奖
116 工程12-1 12010114 高鸿业 199408 广西北海 83 学习进步奖
117 工程12-1 12010121 廖广庆 199306 广西百色 104 学习进步奖
118 工程12-1 12010131 韦剑波 199211 广西南宁 110 学习进步奖
119 工程12-1 12010132 刘泽君 199501 广西桂林 51 学习进步奖
120 工程12-1 12010134 江  荷 199401 广西钦州 22 学习进步奖
121 工程12-1 12010135 罗  娜 199402 广西南宁 15 学习进步奖
122 工程12-1 12010136 莫燕萍 199312 广西贵港 20 学习进步奖
123 工程12-1 12010138 罗  灵 199312 广西柳州 36 学习进步奖
124 工程12-1 12010141 粟玥臻 199405 广西柳州 31 学习进步奖
125 工程12-1 12010142 甘彩慧 199310 广西崇左 59 学习进步奖
126 工程12-1 12010145 刘广牧 199304 广西防城港 63 学习进步奖
127 工程12-1 12010146 黄  悦 199404 广西南宁 33 学习进步奖
128 工程12-1 12010147 赵芳慧 199306 广西梧州 34 学习进步奖
129 工程12-1 12010148 罗  欢 199309 广西桂林 28 学习进步奖
130 工程12-1 12010150 黎禹彤 199207 广西柳州 86 学习进步奖
131 工程12-1 12010151 何碧昕 199403 广西南宁 75 学习进步奖
132 工程12-1 12010152 黄  悦 199406 广西南宁 89 学习进步奖
133 工程12-1 12010153 宁海玲 199209 广西钦州 53 学习进步奖
134 工程12-1 12010155 吴惠平 199110 广西北海 61 学习进步奖
135 工程12-1 12010156 王淑华 199302 广西崇左 87 学习进步奖
136 工程12-2 12010202 李  鑫 199302 广西南宁 107 学习进步奖
137 工程12-2 12010203 廖乐强 199312 广西南宁 102 学习进步奖
138 工程12-2 12010205 何宗林 199308 广西桂林 96 学习进步奖
139 工程12-2 12010206 蒋鹏飞 199208 广西全州 92 学习进步奖
140 工程12-2 12010208 赵志豪 199310 广西南宁 45 学习进步奖
141 工程12-2 12010210 陈文聪 199308 广西玉林 25 学习进步奖
142 工程12-2 12010211 陆宝翔 199310 广西百色 82 学习进步奖
143 工程12-2 12010219 冉  松 199208 贵州洲亨 70 学习进步奖
144 工程12-2 12010223 潘志庆 199209 广西百色 90 学习进步奖
145 工程12-2 12010225 黄  粟 199302 广西南宁 106 学习进步奖
146 工程12-2 12010230 李  理 199406 广西北海 105 学习进步奖
147 工程12-2 12010231 何思熠 199407 广西桂林 88 学习进步奖
148 工程12-2 12010234 邓  雯 199404 广西桂林 71 学习进步奖
149 工程12-2 12010240 谢轶群 199310 广西桂林 50 学习进步奖
150 工程12-2 12010242 阳小凤 199303 广西桂林 14 学习进步奖
151 工程12-2 12010243 曾水媚 199402 广西桂林 54 学习进步奖
152 工程12-2 12010248 梁  媛 199412 广西桂林 62 学习进步奖
153 工程12-2 12010249 张  琦 199405 广西桂林 91 学习进步奖
154 工程12-2 12010250 崔浩林 199307 广西桂林 77 学习进步奖
155 工程12-2 12010251 甘馥玮 199208 广西桂林 85 学习进步奖
156 工程12-2 12010253 曾  理 199403 广西南宁 21 学习进步奖
157 工程12-2 12010255 廖敏利 199404 广西南宁 40 学习进步奖
158 工程12-2 12010256 冯桓麟 199308 广西南宁 80 学习进步奖
159 土木12-1班 12080115 黄庆鹏 199408 广西北流 148 学习进步奖
160 土木12-1班 12080117 高振宇 199308 内蒙古 452 学习进步奖
161 土木12-1班 12080118 刘宏刚 199303 甘肃兰州 508 学习进步奖
162 土木12-1班 12080120 李宗蔚 199404 广西玉林 130 学习进步奖
163 土木12-1班 12080124 冯照峻 199308 广西崇左 497 学习进步奖
164 土木12-1班 12080127 蒋旻昊 199410 广西柳州 425 学习进步奖
165 土木12-1班 12080128 张辉振 199208 广西林山 254 学习进步奖
166 土木12-1班 12080134 唐  朕 199311 广西柳州 442 学习进步奖
167 土木12-1班 12080136 官华涛 199205 广西玉林 484 学习进步奖
168 土木12-1班 12080138 钟俊杰 199310 广西防城港 340 学习进步奖
169 土木12-1班 12080145 廖  凯 199306 广西百色 136 学习进步奖
170 土木12-1班 12080152 韦菁筠 199310 广西西林 296 学习进步奖
171 土木12-1班 12080153 刘雨婷 199401 湖南常德 109 学习进步奖
172 土木12-1班 12080154 劳译元 199302 广西百色 73 学习进步奖
173 土木12-1班 12080203 卢火明 199409 广西北海 289 学习进步奖
174 土木12-2班 12080211 李浩浪 199307 湖南涟源 36 学习进步奖
175 土木12-2班 12080215 唐国瑞 199204 广西防城港 274 学习进步奖
176 土木12-2班 12080222 甘丰铭 199309 广西北流 204 学习进步奖
177 土木12-2班 12080232 吕寿富 199110 广西陆川 248 学习进步奖
178 土木12-2班 12080233 吴灿 199311 贵州毕节 324 学习进步奖
179 土木12-2班 12080237 苏俊伟 199405 广西钦州 386 学习进步奖
180 土木12-2班 12080238 黄洪伟 199310 广西百色 456 学习进步奖
181 土木12-2班 12080246 廖俊贵 199207 广西合浦 288 学习进步奖
182 土木12-2班 12080249 何佳 199311 广西南宁 54 学习进步奖
183 土木12-2班 12080250 梁娟 199303 广西岑溪 217 学习进步奖
184 土木12-2班 12080252 宋筱菁 199307 广西桂林 95 学习进步奖
185 土木12-2班 12080303 周建春 199302 广西桂林 374 学习进步奖
186 土木12-3班 12080310 罗琦 199102 云南罗平 168 学习进步奖
187 土木12-3班 12080311 韦李镜 199412 广西河池 362 学习进步奖
188 土木12-3班 12080312 胡杰佳 199312 广西桂平 240 学习进步奖
189 土木12-3班 12080314 刘泉邑 199409 广西桂林 489 学习进步奖
190 土木12-3班 12080319 唐明健 199210 广西桂林 482 学习进步奖
191 土木12-3班 12080321 李宗健 199401 广西桂平 383 学习进步奖
192 土木12-3班 12080322 刘桂林 199209 广西桂林 82 学习进步奖
193 土木12-3班 12080323 黄伟文 199310 广西桂林 428 学习进步奖
194 土木12-3班 12080324 杨明坤 199309 广西桂林 370 学习进步奖
195 土木12-3班 12080327 廖张祺 199406 广西桂林 461 学习进步奖
196 土木12-3班 12080328 熊祖彬 199206 广西河池 202 学习进步奖
197 土木12-3班 12080331 苏建党 199002 广西南宁 133 学习进步奖
198 土木12-3班 12080332 徐庆东 199106 广西柳州 453 学习进步奖
199 土木12-3班 12080333 赵沛 199306 湖南永州 495 学习进步奖
200 土木12-3班 12080337 邓增民 199406 广西河池 427 学习进步奖
201 土木12-3班 12080344 陶俊霖 199211 广西桂林 447 学习进步奖
202 土木12-3班 12080347 李迪 199307 广西来宾 377 学习进步奖
203 土木12-3班 12080348 高彬 199205 广西贵港 528 学习进步奖
204 土木12-3班 12080349 杨婉蓉 199311 广西桂林 180 学习进步奖
205 土木12-3班 12080351 欧素萍 199404 广西柳州 71 学习进步奖
206 土木12-3班 12080352 陈龙佳琦 199206 广西河池 183 学习进步奖
207 土木12-3班 12080353 李翩翩 199502 广西防城港 148 学习进步奖
208 土木12-3班 12080354 毛琴 199308 广西桂林 126 学习进步奖
209 土木12-3班 12080401 林诗浩 199304 海南海口 99 学习进步奖
210 土木12-4班 12080403 莫梦阳 199203 广西三江 157 学习进步奖
211 土木12-4班 12080405 韦振文 199212 广西南宁 90 学习进步奖
212 土木12-4班 12080407 李孙军 199112 广西崇左 259 学习进步奖
213 土木12-4班 12080409 陆宇 199303 湖南永州 271 学习进步奖
214 土木12-4班 12080410 卢业文 199407 广西河池 394 学习进步奖
215 土木12-4班 12080415 卢显敏 199211 广西来宾 65 学习进步奖
216 土木12-4班 12080416 陈飞宇 199205 广西岑溪 352 学习进步奖
217 土木12-4班 12080417 张健歌 199201 河南西华 75 学习进步奖
218 土木12-4班 12080419 林桂兴 199310 广西桂林 170 学习进步奖
219 土木12-4班 12080421 付文健 199201 广西北海 192 学习进步奖
220 土木12-4班 12080423 申彬 199206 广西容县 209 学习进步奖
221 土木12-4班 12080424 利达绿 199106 广西钦州 87 学习进步奖
222 土木12-4班 12080425 康洪川 199306 四川泸州 417 学习进步奖
223 土木12-4班 12080426 李明峰 199112 广西北流 249 学习进步奖
224 土木12-4班 12080427 曾德金 199209 广西来宾 346 学习进步奖
225 土木12-4班 12080428 罗云辉 199305 广西桂林 415 学习进步奖
226 土木12-4班 12080431 谢基民 199207 广西钦州 205 学习进步奖
227 土木12-4班 12080436 李佳智 199302 广西河池 214 学习进步奖
228 土木12-4班 12080437 李香雾 199104 广西南宁 295 学习进步奖
229 土木12-4班 12080441 陈浩 199105 江西赣州 37 学习进步奖
230 土木12-4班 12080443 颜耀威 199202 广西横县 35 学习进步奖
231 土木12-4班 12080445 郑泽宁 199407 广西南宁 280 学习进步奖
232 土木12-4班 12080446 黄武航 199307 广西南宁 540 学习进步奖
233 土木12-4班 12080447 罗祖猛 199410 广西 363 学习进步奖
234 土木12-4班 12080449 朱姝 199312 广西南宁 142 学习进步奖
235 土木12-4班 12080451 蒋翠娟 199201 广西桂林 28 学习进步奖
236 土木12-4班 12080453 秦僮 199408 广西隆林 29 学习进步奖
237 土木12-4班 12080454 王爱枝 199309 广西桂林 103 学习进步奖
238 土木12-4班 12080503 周冰 199505 广西南宁 21 学习进步奖
239 土木12-5班 12080505 叶钟蔚 199311 广西钦州 224 学习进步奖
240 土木12-5班 12080506 韩榆 199310 广西容县 287 学习进步奖
241 土木12-5班 12080508 朱冠霖 199203 广西博白 533 学习进步奖
242 土木12-5班 12080510 白书文 199211 云南丽江 374 学习进步奖
243 土木12-5班 12080511 覃文江 199302 广西河池 371 学习进步奖
244 土木12-5班 12080521 谭贤一 199401 广西南宁 478 学习进步奖
245 土木12-5班 12080522 班泽铭 199201 广西百色 546 学习进步奖
246 土木12-5班 12080524 陈昌海 199108 广西北海 416 学习进步奖
247 土木12-5班 12080526 陈文涛 199508 甘肃合水 419 学习进步奖
248 土木12-5班 12080527 邓李军 199205 广西南宁 479 学习进步奖
249 土木12-5班 12080531 谭旺才 199101 广西南宁 63 学习进步奖
250 土木12-5班 12080532 宋宁 199310 广西南宁 521 学习进步奖
251 土木12-5班 12080536 秦奕卿 199406 广西桂林 403 学习进步奖
252 土木12-5班 12080539 黄涛 199308 广西宾阳 354 学习进步奖
253 土木12-5班 12080542 向居发 199312 广西崇左 250 学习进步奖
254 土木12-5班 12080544 阮立全 199208 广西宾阳 93 学习进步奖
255 土木12-5班 12080545 庞斯林 199111 广西玉林 215 学习进步奖
256 土木12-5班 12080546 范懋文 199202 广西玉林 221 学习进步奖
257 土木12-5班 12080550 莫依依 199208 广西玉林 118 学习进步奖
258 土木12-5班 12080552 候嘉佳 199401 广西柳州 298 学习进步奖
259 土木12-5班 12080554 徐嘉 199408 四川程度 41 学习进步奖
260 土木12-5班 12080134 唐朕 199311 广西柳州 422 学习进步奖
261 土木12-1班 12080109 杨翼 199209 贵州遵义 154 学习进步奖
262 城规12-1班 12210103 施明明 199106 广西钦州 55 学习进步奖
263 城规12-1班 12210120 姚权 199305 广西北海 50 学习进步奖
264 城规12-1班 12210129 苑文洁 199309 广西百色 29 学习进步奖
265 城规12-2班 12210212 刘少宣 199310 广西桂林 45 学习进步奖
266 城规12-2班 12210209 黄思榕 199405 广西柳州 57 学习进步奖
267 城规12-2班 12210203 何文夏 199202 广西贵港 72 学习进步奖
268 城规12-2班 12210218 陈保霖 199407 广西钦州 70 学习进步奖
269 城规12-2班 12210220 孔繁成 199310 广西柳州 55 学习进步奖
270 城规12-3班 12210307 欧汝琪  男  199403 广西崇左 71 学习进步奖
271 城规12-3班 12210304 黄腾腾  男  199305 广西柳州 76 学习进步奖
272 城规12-3班 12210312 曹硕  男  199403 新疆乌苏 78 学习进步奖
273 城规12-3班 12210318 李明凯  男  199207 广西贵港 74 学习进步奖
274 建筑12-1班 12130123 陆金婷 199402 广西南宁 44 学习进步奖
275 建筑12-1班 12130113 廖添贤 199105 广西贵港 52 学习进步奖
276 建筑12-1班 12130114 袁业亮 199302 广西南宁 73 学习进步奖
277 建筑12-1班 12130116 杨再凌 199301 广西河池 102 学习进步奖
278 建筑12-1班 12130117 曾兴哲 199306 广西桂林 109 学习进步奖
279 建筑12-2班 12130217 黄家良 199201 广西南宁 126 学习进步奖
280 建筑12-3班 12130323 孙淑娟 199311 广西桂林 67 学习进步奖
281 建筑12-3班 12130318 杨安静 199208  云南昭通 81 学习进步奖
282 建筑12-3班 12130321 张伟 199201 湖北武汉 16 学习进步奖
283 建筑12-3班 12130320 潘远恒 199311 广西北海 78 学习进步奖
284 建筑12-4班 12130424 黎伟清 199101 广西贵港 61 学习进步奖
285 建筑12-4班 12130425 蒋茜茜 199211 广西柳州 64 学习进步奖
286 建筑12-4班 12130428 卢美娇 199402 广西南宁 80 学习进步奖
287 建筑12-4班 12130410 韦建州 199211 广西河池 93 学习进步奖
288 土木12-7班 12080747 冯桂新 19941008 广西玉林 165 学习进步奖
289 土木12-7班 12080749 刘玉翠 19921125 广西桂林 211 学习进步奖
290 土木12-7班 12080734 陈广福 19921015 广西柳州 63 学习进步奖
291 土木12-8班 12080843 李文聪 19930909 广西桂林 79 学习进步奖
292 土木12-8班 12080837 周游 19920329 广西百色 154 学习进步奖
293 土木12-8班 12080842 李俊宏 19940605 广西梧州 101 学习进步奖
294 土木12-8班 12080813 赵琛 19911025 广西全州 181 学习进步奖
295 土木12-9班 12080901 夏文昊 19930905 江西上饶 118 学习进步奖
296 土木12-9班 12080936 陆桂伟 19920621 广西来宾 246 学习进步奖
297 土木12-9班 12080903 莫安格 19940315 广西桂林 157 学习进步奖
298 土木12-10班 12081001 李发勇 19920224 海南海口 403 学习进步奖
299 土木12-10班 12081032 王宝辉 19930806 海南乐东 336 学习进步奖
300 土木12-10班 12081008 吕宁 19931010 广西玉林 270 学习进步奖
301 土木12-6班 12080613 曾国强 19930412 广西乐业 146 学习进步奖
302 土木12-6班 12080623 谢学方 19930118 广西南宁 192 学习进步奖
303 测绘12-1 12120101 梁馨露 19930610 广西河池 61 学习进步奖
304 测绘12-1 12120102 朱蓉蓉 19931003 广西贵港 16 学习进步奖
305 测绘12-1 12120106 谢至泰 19931102 广西南宁 33 学习进步奖
306 测绘12-1 12120109 陈锦雄 19900918 广西桂平 17 学习进步奖
307 测绘12-1 12120120 梁胜 19930904 广西崇左 49 学习进步奖
308 测绘12-1 12120125 陈仕平 19930611 广西北海 62 学习进步奖
309 测绘12-2 12120211 陆钦通 19940322 广西来宾 84 学习进步奖
310 测绘12-2 12120219 刘建 19930122 广西北流 62 学习进步奖
311 测绘12-2 12120239 吴驾涛 19940708 湖南娄底 108 学习进步奖
312 测绘12-3 12120310 覃翼 19921115 广西梧州 52 学习进步奖
313 测绘12-3 12120313 王伟鹏 19930215 广西柳州 66 学习进步奖
314 测绘12-3 12120317 娄靖 19930213 江西抚州 36 学习进步奖
315 勘技12-1 12100120 陈长年 19930501 广西河池 29 学习进步奖
316 勘技12-1 12100124 文达麟 19930324 广西全州 69 学习进步奖
317 勘技12-1 12100126 何俊霖 19930826 广西桂林 80 学习进步奖
318 勘技12-1 12100127 吴珑 19941018 广西百色 113 学习进步奖
319 勘技12-1 12100135 黄敏 19930707 广西桂林 58 学习进步奖
320 勘技12-1 12100137 巫连勇 19920712 广西南宁 42 学习进步奖
321 勘技12-1 12100143 蒋丽缤 19930429 广西贺州 38 学习进步奖
322 勘技12-1 12100147 赖丽君 19920916 广西桂林 9 学习进步奖
323 勘技12-2 12100203 余扬 19930903 广西柳州 26 学习进步奖
324 勘技12-2 12100205 蒋禺恒 19930505 湖南衡阳 115 学习进步奖
325 勘技12-2 12100209 罗乐 19930810 广西百色 49 学习进步奖
326 勘技12-2 12100215 谭俊杰 19931216 广西南宁 91 学习进步奖
327 勘技12-2 12100233 师笑阳 19941020 河南许昌 125 学习进步奖
328 勘技12-3 12100304 陈波 19920516 广西贺州 81 学习进步奖
329 勘技12-3 12100317 梁宇鹏 19910226 广西梧州 20 学习进步奖
330 勘技12-3 12100330 李涛 19931107 甘肃天水 87 学习进步奖
331 勘技12-3 12100338 郭亚飞 19921111 河北邯郸 28 学习进步奖
332 勘技12-3 12100345 吕季泓 19930828 广西河池 37 学习进步奖
333 工商11-1班 81105104 杨珊 199301 广西河池 29 学习进步奖
334 工商11-1班 81105109 梁吉仲 199204 广西河池 87 学习进步奖
335 工商11-1班 81105112 孙骏禾 199208 广西桂林 68 学习进步奖
336 工商11-1班 81105116 李灵杰 199301 广西桂林 111 学习进步奖
337 工商11-1班 81105122 李兰 199205 广西南宁 60 学习进步奖
338 工商11-1班 81105132 肖宜 199402 江西南昌 35 学习进步奖
339 工商11-1班 81105134 李瑑 199304 江西宁都 93 学习进步奖
340 工商11-1班 81105139 李健琳 199201 广西防城港 107 学习进步奖
341 工商11-2班 81105204 肖文辉 199007 福建宁德 3 学习进步奖
342 工商11-2班 81105208 陈燕萍 199202 广西钦州 16 学习进步奖
343 工商11-2班 81105213 曾德华 199105 广西桂平 12 学习进步奖
344 工商11-2班 81105217 谭贵芝 199408 广西南宁 37 学习进步奖
345 工商11-2班 81105227 陆锡靖 199003 广西宾阳 100 学习进步奖
346 工商11-2班 81105228 苏何凤 199210 湖南邵阳 40 学习进步奖
347 工商11-2班 81105234 胡义旼 199301 江西吉安 27 学习进步奖
348 工商11-3班 81105301 龙绍腾 199212 广西百色 101 学习进步奖
349 工商11-3班 81105306 李健明 199205 广西玉林 77 学习进步奖
350 工商11-3班 81105307 许丽云 199201 广西崇左 18 学习进步奖
351 工商11-3班 81105311 梁世荣 199001 广西桂平 53 学习进步奖
352 工商11-3班 81105312 杨健汇 199303 广西桂平 61 学习进步奖
353 工商11-3班 81105319 朱雅琪 199206 广西南宁 27 学习进步奖
354 工商11-3班 81105321 班松柏 199305 广西百色 115 学习进步奖
355 工商11-3班 81105325 黄传辉 199206 广西东西 82 学习进步奖
356 工商11-3班 81105333 李晓丹 199207 广西南宁 48 学习进步奖
357 工商12-1班 12050115 庞柠 199311 广西桂平 221 学习进步奖
358 工商12-1班 12050117 钟清兰 199312 广西桂平 37 学习进步奖
359 工商12-1班 12050119 粟媛媛 199401 广西桂林 33 学习进步奖
360 工商12-1班 12050120 彭娜 199306 广西桂林 133 学习进步奖
361 工商12-1班 12050121 彭昊妍 199312 广西桂林 118 学习进步奖
362 工商12-1班 12050122 陈欢欢 199211 广西钦州 64 学习进步奖
363 工商12-1班 12050124 陈燕芳 199407 广西桂平 140 学习进步奖
364 工商12-1班 12050134 何清晓 199312 广西南宁 91 学习进步奖
365 工商12-1班 12050135 黄海媚 199307 广西南宁 58 学习进步奖
366 工商12-1班 12050137 秦丽娟 19941 广西桂林 110 学习进步奖
367 工商12-1班 12050139 张鸿燕 199302 广西柳州 202 学习进步奖
368 工商12-1班 12050140 冯斌婷 199202 广西柳州 210 学习进步奖
369 工商12-2班 12050201 钟爱国 199606 湖南邵阳 104 学习进步奖
370 工商12-2班 12050202 胡晨曦 199210 河南焦作 254 学习进步奖
371 工商12-2班 12050203 张小伟 199308 广西陆川 147 学习进步奖
372 工商12-2班 12050208 伍翔 199309 广西桂林 235 学习进步奖
